A tabela com todos os titulos do transformice...
Use o comando /title <número> para usar qualquer título que já está desbloqueado. Digitando apenas o /title irá mostrar todos os títulos disponíveis para você.
Pessoal, preciso confessar a vocês, esses dias atras(antes de colocar a lista de titles aqui) entrei em um site com ESSA lista e copiei ela em html pra min ficar olhando, E depois que criei o blog tive que coloca-la aqui... SÓ QUE... Não lembro o site que eu peguei XD... DESCULPEM, se alguem souber, mande o link do site nos comentarios, que eu adiciono os Créditos.
| # | Título | Conquista |
|---|---|---|
| 0 | Little Mouse | Título inicial |
| 5 | Greedy Mouse | Pegar 5 queijo(s). |
| 6 | Here ! Cheese ! | Pegar 20 queijo(s). |
| 7 | Yeeeeah Cheese ^^ | Pegar 100 queijo(s). |
| 8 | Cheeeeeese *-* | Pegar 200 queijo(s). |
| 35 | Activist Mouse | Pegar 300 queijo(s). |
| 36 | Unionized Mouse | Pegar 400 queijo(s). |
| 37 | Mouse on Strike | Pegar 500 queijo(s). |
| 26 | Glutton Mouse | Pegar 600 queijo(s). |
| 27 | Gleany | Pegar 700 queijo(s). |
| 28 | Plumpy Mouse | Pegar 800 queijo(s). |
| 29 | Paunchy Mouse | Pegar 900 queijo(s). |
| 30 | Chubby Mouse | Pegar 1000 queijo(s). |
| 31 | Fluffy Mouse | Pegar 1100 queijo(s). |
| 32 | Tubby Mouse | Pegar 1200 queijo(s). |
| 33 | The Chubby’ | Pegar 1300 queijo(s). |
| 34 | The Puffy | Pegar 1400 queijo(s). |
| 38 | The Cheese Initiated | Pegar 1500 queijo(s). |
| 39 | The Cheese Adept | Pegar 1600 queijo(s). |
| 40 | The Cheese Priest | Pegar 1700 queijo(s). |
| 41 | The Reaper | Pegar 1800 queijo(s). |
| # | Title | Conquista |
|---|---|---|
| 9 | Fast Mouse | Pegar 1 queijo(s) em primeiro. |
| 10 | Agile Mouse | Pegar 10 queijo(s) em primeiro. |
| 11 | Pirate Mouse | Pegar 100 queijo(s) em primeiro. |
| 12 | Ninja Mouse | Pegar 200 queijo(s) em primeiro. |
| 42 | Rogue Mouse | Pegar 300 queijo(s) em primeiro. |
| 43 | Looter | Pegar 400 queijo(s) em primeiro. |
| 44 | Stalker | Pegar 500 queijo(s) em primeiro. |
| 45 | Frothy Mouse | Pegar 600 queijo(s) em primeiro. |
| 46 | The Silent | Pegar 700 queijo(s) em primeiro. |
| 47 | Hawk Mouse | Pegar 800 queijo(s) em primeiro. |
| 48 | Cobra Mouse | Pegar 900 queijo(s) em primeiro. |
| 49 | Spidermouse | Pegar 1000 queijo(s) em primeiro. |
| 50 | Quick Silver | Pegar 1100 queijo(s) em primeiro. |
| # | Título | Conquista |
|---|---|---|
| 1 | Shaman Disciple | Salvar 10 rato(s). |
| 2 | Accomplished Shaman | Salvar 100 rato(s). |
| 3 | Shaman | Salvar 1000 rato(s). |
| 4 | Shaman Master | Salvar 2000 rato(s). |
| 13 | Inspired Shaman | Salvar 3000 rato(s). |
| 14 | Shaman Champion | Salvar 4000 rato(s). |
| 15 | Glorious Shaman | Salvar 5000 rato(s). |
| 16 | Shaman Duchess | Salvar 6000 rato(s). |
| 17 | Shaman Princess | Salvar 7000 rato(s). |
| 18 | Shaman Empress | Salvar 8000 rato(s). |
| 19 | Legendary Shaman | Salvar 9000 rato(s). |
| 20 | Immortal Shaman | Salvar 10,000 rato(s). |
| 21 | The Chosen Shaman | Salvar 11,000 rato(s). |
| 22 | Holy Shaman | Salvar 12,000 rato(s). |
| 23 | Shaman Oracle | Salvar 13,000 rato(s). |
| 24 | Shaman Prophet | Salvar 14,000 rato(s). |
| 25 | Shamarvelous | Salvar 15,000 rato(s). |
Outros Títulos
| # | Título | Conquista |
|---|---|---|
| 100 | Goddess Shaman | 1° no ranking de ratos salvos |
| 101 | The Cheese Guardian | 1° no ranking de mais queijos recuperados. |
| 102 | The Wind Master | 1° no ranking de mais queijos recuperados em primeiro. |
| # | Título | Conquista |
|---|---|---|
| 440 | Fromadmin | Rank especial para Administrador |
| 444 | Kikoo Admin | Rank especial para Administrador |